SKU | 製造商 | 車款 | 長度 | 單/雙避震 | Price |
---|---|---|---|---|---|
*ES-APB-GQR125_AUGUR155_2023 | Yamaha | AUGUR 155 (2023年) | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*ES-APB-GQR125_NMAX155_2020 | Yamaha | NMAX 155 (2020年) | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*ES-APB-GQR125_FOCRE2.0 | Yamaha | FORCE 2.0 | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*ES-APB-GQR125_水冷BWS | Yamaha | 水冷BWS | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*ES-APB-GQR125 | Yamaha | 勁戰6代 | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*(B)ES-APB-X300 | Lambretta | X300 | 325 mm | 雙避震:2 | NT$24,000 |
*ES-AP-VINOORA125 | Yamaha | Vinoora 125 | 300 mm | 單避震:1 | NT$11,000 |
ES-APB-GQR125 | SYM | 新迪爵125(2023) | 320 mm | 單避震:1 | NT$11,000 |
SKU | 製造商 | 車款 | 長度 | 單/雙避震 | Price |
---|---|---|---|---|---|
*ES-APB-GQR125_AUGUR155_2023 | Yamaha | AUGUR 155 (2023年) | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*ES-APB-GQR125_NMAX155_2020 | Yamaha | NMAX 155 (2020年) | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*ES-APB-GQR125_FOCRE2.0 | Yamaha | FORCE 2.0 | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*ES-APB-GQR125_水冷BWS | Yamaha | 水冷BWS | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*ES-APB-GQR125 | Yamaha | 勁戰6代 | 320 mm | 雙避震:2 | NT$22,000 |
*(B)ES-APB-X300 | Lambretta | X300 | 325 mm | 雙避震:2 | NT$24,000 |
*ES-AP-VINOORA125 | Yamaha | Vinoora 125 | 300 mm | 單避震:1 | NT$11,000 |
ES-APB-GQR125 | SYM | 新迪爵125(2023) | 320 mm | 單避震:1 | NT$11,000 |
台灣的汽機車零件產業具有悠久的歷史,在全球產業中佔據著重要的地位。RPM均輝企業自1980年代創立以來,專注於汽機車精品的OEM和ODM開發行銷,積極建立了自有品牌的知名度。憑藉其卓越的專業技術和優質的產品,RPM均輝企業贏得了業界內外的廣泛好評,成為國內機車零售業界的領先品牌。
購物車內沒有任何商品。